Будущее за нами! 

Профнастил

ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ГОСТ 24045-94
Марка Размер в мм. Вес (кг) 1 п.м. Цена руб. за п.м.(тн.)
от 100кг до 1тн от 1 до 5 тн от 5 до 20 тн
С21,С8 0,4х1000/1200 от 1000 до 12000 4,35 183 182 181
С21,С8 0,55х1000/1200от 1000 до 12000 5,9 233 232 231
С21,С8 0,70х1000/1200 от 1000 до 12000 7,4 278 277 276
С44 0,70х1000х от 1000 до 12000 7,4 278 277 276
С44 0,80х1000х от 1000 до 12000 8,4 303 302 301
Н60 0,70х845х от 1000 до 12000 7,4 278 277 276
Н60 0,80х845х от 1000 до 12000 8,4 303 302 301
Н60 0,90х845х от 1000 до 12000 9,3 338 337 336
Н75 0,70х750х от 1000 до 12000 7,4 278 277 276
Н75 0,80х750х от 1000 до 12000 8,4 303 302 301
Н75 0,90х750х от 1000 до 12000 9,3 338 337 336
ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ТУ 1122-002-42831956-02
Марка Размер в мм. Вес (кг) 1 п.м. Цена руб. за п.м. (тн.)
от 100кг до 1тн от 1 до 5 тн от 5 до 20 тн
С8 0,4х1150х от 1000 до 12000 4,35 183 182 181
С8 0,55х1150х от 1000 до 12000 5,9 233 232 231
НС15 0,55х1117х от 1000 до 12000 5,9 233 232 231
НС15 0,7х1117х от 1000 до 12000 7,4 278 277 276
С21К 0,55х1000х от 1000 до 12000 5,9 233 232 231
НС44Р 0,70х1000х от 1000 до 12000 7,4 278 277 276
НС44Р 0,80х1000х от 1000 до 12000 8,4 303 302 301
 ПРОФНАСТИЛ С ПОЛИЭСТЕРОВЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 24045-94
Марка Размер в мм. Вес (кг) 1 п.м. Цена руб. за п.м. (тн)
от 100кг до 1тн от 1 до 5 тн от 5 до 20 тн
С21,С8 0,4х1000/1200от1000 до 12000 4,4 238 237 236
С21 0,50х1000х от 1000 до 12000 5,4 253 252 251
С21 0,7х1000х от 1000 до 12000 7,4 348 347 346
НС44Р 0,7х1000х от 1000 до 12000 7,4 348 347 346
ПРОФНАСТИЛ С ПОЛИЭСТЕРОВЫМ ПОКРЫТИЕМ ТУ 1122-002-42831956-02
Марка Размер в мм. Вес (кг) 1 п.м. Цена руб. за п.м. (тн)
от 100кг до 1тн от 1 до 5 тн от 5 до 20 тн
С21, С8 0,40х1000хот 1000 до12000 4,4 238 237 236
С44, Н60 0,70х1000х845 от 1000 до 12000 7,4 348 347 346
НС15 0,50х1117х от 1000 до 12000 5,4 253 252 251